Härte: | |
Standzeit: | |
Zerspanung: |
Abmessungen | Art. Nr. | EAN |
300 x 3.0 x 22,23 mm | 201304 | 4011890006900 |
300 x 3.0 x 25,40 mm | 201305 | 4011890006917 |
300 x 3.0 x 32,00 mm | 201307 | 4011890006931 |
350 x 3.5 x 25,40 mm | 201330 | 4011890007075 |
400 x 4.0 x 25,40 mm | 201350 | 4011890007167 |
400 x 4.0 x 40,00 mm | 201354 | 4011890007204 |
500 x 5.0 x 40,00 mm | 201369 | 4011890007303 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor