WEICON Easy-Mix PE-PP 45, 2K-Konstruktionsklebstoff 45 ml
2K-Konstruktionsklebstoff 10:1 Transparent, schnellhärtend (Topfzeit 5 Min.), extrem starke Klebkraft. Temperaturbeständig -50°C bis +80°C. Besonders geeignet zur Verklebung von niederenergetischen Kunststoffen wie z.B. PE, PP und TPE. Verarbeitet wird der Klebstoff im anwenderfreundlichen Easy-Mix-System, dazu werden eine Dosierpistole und Mischdüsen benötigt.
Auch bei Kunststoffen wie z.B.
• Hart-PVC (Polyvinylchlorid)
• PA (Polyamid)
• PC (Polycarbonat)
• ABS (Acrylnitrilbutadienacrylat)
• PMMA (Polymethylmethacrylat)
sowie anderen Materialien lässt sich WEICON Easy-Mix PE-PP als "Universalklebstoff" einsetzen.
Dokumente als PDF zum downloaden
Sicherheitsdatenblatt
1. WEICON Easy-Mix PE-PP 45 Harz
2. WEICON Easy-Mix PE-PP 45 Härter
Technisches Datenblatt
1. WEICON Easy-Mix PE-PP 45
Artikelmerkmale
Basis | Methylmethacrylat |
Beschaffenheit | pastös |
Viskosität der Mischung bei + 20°C | 45.000 mPa.s |
Mischungsverhältnis Harz / Aktivator | 10 : 1 |
Dichte der Mischung | 1,07 g/m³ |
Topfzeit bei + 20°C | 2 - 3 Minuten |
Verarbeitungstemperatur | + 20 bis + 25 °C |
Aushärtetemperatur | + 15 bis + 70 °C |
Klebespaltüberbrückung bis max. | bis max. 1,00 mm |
Handfest bei (35% Festigkeit) nach | 120 bis 180 Minuten |
Mechanisch belastbar (50% Festigkeit) nach | 240 Minuten |
Endhärte (100% Festigkeit) nach | 24 Stunden |
Mittlere Zugscherfestigkeit DIN 53281-83 Aluminium sandge. | 15,7 N/mm² |
Mittlere Zugscherfestigkeit DIN 53281-83 PP | 7,6 N/mm² |
Mittlere Zugscherfestigkeit DIN 53281-83 PE HD | 7,4 N/mm² |
Mittlere Zugscherfestigkeit DIN 53281-83 PE LD | 2,8 N/mm² |
Mittlere Zugscherfestigkeit DIN 53281-83 PE UHMW | 5,2 N/mm² |
Mittlere Zugscherfestigkeit DIN 53281-83 Stahl, sandgestrahlt | 17,2 N/mm² |
Mittlere Zugscherfestigkeit DIN 53281-83Edelstahl, sandgestrahlt | 15,9 N/mm² |
Mittlere Zugscherfestigkeit DIN 53281-83 Kupfer, sandgestrahlt | 15,7 N/mm² |
Mittlere Zugscherfestigkeit DIN 53281-83 ABS, aufgerauht | 10,5 N/mm² |
Mittlere Zugscherfestigkeit DIN 53281-83 PVC-hart, aufgerauht | 14,1 N/mm² |
Mittlere Zugscherfestigkeit DIN 53281-83 GFK, aufgerauht | 17,0 N/mm² |
Mittlere Festigkeit bei + 20°C nach DIN 53281-83 | 13 mPa.s |
Temperaturbeständigkeit | - 50 bis + 80 °C |
Shore-Härte D | 55 |
Dehnung | max. 5,3 % |
Es liegen keine Bewertungen vor