Beschreibung
WEICON Silicon A 85 ml, transparent
Haftstarker, dauerelastischer Siliconkleb- und Dichtstoff. Speziell entwickelt für hochwertige Anwendungen im industriellen Bereich. Sehr gute Haftung auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen anderen Werkstoffen.
Silicon A kann im Maschinen- und Anlagenbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Energie- und Elektroindustrie, im Messe- und Ladenbau und in vielen weiteren Bereichen der Industrie eingesetzt werden.
Dokumente als PDF zum downloaden
Sicherheitsdatenblatt
1. WEICON Silicon A
Technisches Datenblatt
1. WEICON Silicon A
Artikelmerkmale
Basis | 1-K. Polysiloxan (Acetat) |
Dichte | 1,03 g/cm³ |
Viskosität | pastös |
Standfestigkeit/Ablauf (ASTM D 2202) | 1 mm |
Verarbeitungstemperatur | +5 bis +35 °C |
Härtungsart | feuchtigkeitshärtend |
Härtebedingung | +5°C bis +40°C und 30% bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit |
Hautbildungszeit | 7 Min. |
Durchhärtegeschwindigkeit (in den ersten 24 h) | 2-3 mm |
Volumenänderung (DIN 52451) | -1 % |
Max. Klebespaltüberbrückung | 5 mm |
Max. Dichtfugenbreite | 25 mm |
Lagerstabilität (+5°C bis +25°C) | 12 Monate |
Shore-Härte A (DIN 53505 / Astm D 2240) ± 5 | 20 |
Bruchdehnung (DIN 53504 / Astm D 412) | 500% |
Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes | 1,3 N/mm² |
Mittlere Zugscherfestigkeit (DIN 53283/Astm D 1002) | 0,8 N/mm² |
Weiterreißwiderstand (DIN 53515 / Astm D 624) | 4,0 N/mm² |
Bewegungsaufnahme max. | 25 % |
Temperaturbeständigkeit | -60 bis +200 °C |
Feststoffanteil | 100 % |
Durchgangswiderstand | 2,5 x 10^15 Ohm/cm |
Durchschlagsfestigkeit | 21 kV/mm |
Wärmeleitfähigkeit | 0,3 W/m·K |
Überlackierbar (Nasslacke) | Nein |
Baustoffklasse (DIN 4102) | B 2 |
Hersteller
WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 255
48157 Münster
Tel.: 0251/9322-0
Fax:
0251/9322-244
info@weicon.de
www.weicon.de
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor